Mac
| Modell | Auflösung |
|---|---|
| MacBook Pro 14″ PROLED (2026) | 3024 × 1986 |
| MacBook Pro 16″ PROLED (2026) | 3472 × 2266 |
| MacBook Pro 14″ M6 (2026) | 3024 × 1964 |
| MacBook Pro 14″ | 3024 × 1964 |
| MacBook Pro 16″ | 3456 × 2234 |
| MacBook Air 13″ (M2–M5) | 2560 × 1664 |
| MacBook Air 15″ | 2880 × 1864 |
| MacBook Neo 13″ | 2408 × 1506 |
| MacBook Air 13″ (M1) | 2560 × 1600 |
| MacBook Pro 13″ | 2560 × 1600 |
| iMac 24″ | 4480 × 2520 |
| Studio Display 27″ | 5120 × 2880 |
| iMac 27″ (5K) | 5120 × 2880 |
| Pro Display XDR 32″ | 6016 × 3384 |
| MacBook Pro 16″ (Intel, 2019) | 3072 × 1920 |
| MacBook Pro 15″ (Intel, 2016–2019) | 2880 × 1800 |
| 4K Display | 3840 × 2160 |
| 1440p Display | 2560 × 1440 |
| Ultrawide Display | 3440 × 1440 |
| 1080p Display | 1920 × 1080 |
iPhone
| Modell | Auflösung |
|---|---|
| iPhone Duo | 2670 × 1878 |
| iPhone 18 Pro Max | 1320 × 2868 |
| iPhone 18 Pro | 1206 × 2622 |
| iPhone 17 Pro Max | 1320 × 2868 |
| iPhone 17 Pro | 1206 × 2622 |
| iPhone 17 | 1206 × 2622 |
| iPhone Air | 1260 × 2736 |
| iPhone 16 Pro Max | 1320 × 2868 |
| iPhone 16 Pro | 1206 × 2622 |
| iPhone 16 Plus | 1290 × 2796 |
| iPhone 16 | 1179 × 2556 |
| iPhone 16e | 1170 × 2532 |
| iPhone 15 Pro Max | 1290 × 2796 |
| iPhone 15 Pro | 1179 × 2556 |
| iPhone 15 Plus | 1290 × 2796 |
| iPhone 15 | 1179 × 2556 |
| iPhone 14 Pro Max | 1290 × 2796 |
| iPhone 14 Pro | 1179 × 2556 |
| iPhone 14 | 1170 × 2532 |
| iPhone 13 Pro | 1170 × 2532 |
| iPhone 13 | 1170 × 2532 |
| iPhone 12 Pro | 1170 × 2532 |
| iPhone 12 | 1170 × 2532 |
| iPhone 14 Plus | 1284 × 2778 |
| iPhone 13 Pro Max | 1284 × 2778 |
| iPhone 12 Pro Max | 1284 × 2778 |
| iPhone 13 mini | 1080 × 2340 |
| iPhone 12 mini | 1080 × 2340 |
| iPhone 11 Pro Max | 1242 × 2688 |
| iPhone XS Max | 1242 × 2688 |
| iPhone 11 Pro | 1125 × 2436 |
| iPhone XS | 1125 × 2436 |
| iPhone X | 1125 × 2436 |
| iPhone 11 | 828 × 1792 |
| iPhone XR | 828 × 1792 |
| iPhone SE (2nd / 3rd gen) | 750 × 1334 |
Alle Größen sind die native Pixel-Auflösung des Displays. Ein Hintergrundbild in genau dieser Größe wird ohne Skalierung angezeigt.
Weitere Artikel
MacBook Wallpaper Größe für jedes Modell, auch das MacBook Pro 2026
MacBook Air 13″: 2560 × 1664. MacBook Pro 14″: 3024 × 1964. MacBook Pro 16″: 3456 × 2234. Die exakte Wallpaper-Größe und das Seitenverhältnis für jeden Mac, inkl. iMac und Modelle 2026.
iPhone Wallpaper Größe: die Auflösung für jedes aktuelle Modell
Die exakte Wallpaper-Auflösung für jedes iPhone vom SE bis zum 18 Pro Max, wie du dein Modell findest und wo Text frei von der Uhr bleibt.